Coniferen plantgoed 12 CM |
|||||
| Soort | Potmaat/maat | ||||
| Chamaecyparis | L. | “Elwoodi” | P12 | 2 | jarig |
| Chamaecyparis | L. | “Snow White” | P12 | 2 | jarig |
| Chamaecyparis | obt. | “Aurora” | P12 | 2 | jarig |
| Chamaecyparis | obt. | “Kosterii” | P12 | 2 | jarig |
| Chamaecyparis | obt. | “Nana Gracillis” | P12 | 2 | jarig |
| Chamaecyparis | obt. | “Pygmeae” | P12 | 2 | jarig |
| Chamaecyparis | obt. | “Teddy Bear” | P12 | 2 | jarig |
| Chamaecyparis | pis. | “Baby Blue” | P12 | 2 | jarig |
| Chamaecyparis | t. | “Top Point” | P12 | 2 | jarig |
| Cryptomeria | jap. | “Compressa” | P12 | 2 | jarig |
| Cryptomeria | jap. | “Vilmoriniana | P12 | 2 | jarig |
| Juniperus | chin. | “Stricta” | P12 | 2 | jarig |
| Juniperus | comm. | “Repanda” | P12 | 2 | jarig |
| Juniperus | pf. | “Old Gold” | P12 | 2 | jarig |
| Juniperus | procumbens | “Nana” | P12 | 2 | jarig |
| Juniperus | squam. | “Blue Carpet” | P12 | 2 | jarig |
| Juniperus | squam. | “Blue Star” | P12 | 2 | jarig |
| Juniperus | squam. | “Holger” | P12 | 2 | jarig |
| Picea | glauca | “Conica” | P12 | 2 | jarig |
| Thuja | occ. | “Danica” | P12 | 2 | jarig |
| Thuja | occ. | “Smaragd” | P12 | 2 | jarig |
| Thuja | occ. | “Golden Tuffet” | P12 | 2 | jarig |

