Leverbare Heesters en Coniferen in pot |
|||||
| Soort | Potmaat/maat | ||||
| Chamaecyparis | t. | “Top Point” | P9,5 | 30/CM | |
| Chamaecyparis | t. | “Top Point” | P12 | 40/CM | |
| Picea | glauca | “Conica” | P 9,5 | 30/CM | |
| Picea | glauca | “Conica” | P12 | 40/CM | |
| Skimmia | jap. | Rubinnetta | P12 | 7/10 bloem | |
| Skimmia | jap. | Rubinnetta | P12 | 4/ 7 bloem | |
| Gaultheria | procumbens | P9 | met bes | ||
| Gaultheria | procumbens | P9,5 | met bes | ||
| Gaultheria | procumbens | P10.5 | met bes | ||
| Gaultheria | procumbens | P13 | met bes | ||

